Index nosnosti (LI - Load Index)
Je to číslo určující maximální nosnost pneumatiky při rychlosti určené kategorií rychlosti za daných specifických podmínek.
LI | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | 190 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 224 | 230 | 236 | 243 | 250 | 257 | 265 | 272 | 280 | 290 | 300 | 307 | 315 | 325 |
LI | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | 335 | 345 | 355 | 365 | 375 | 387 | 400 | 412 | 425 | 437 | 450 | 462 | 475 | 487 | 500 | 515 | 530 | 545 | 560 | 580 |
LI | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | 600 | 615 | 630 | 650 | 670 | 690 | 710 | 730 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1030 |
LI | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | 1060 | 1090 | 1120 | 1150 | 1180 | 1215 | 1250 | 1285 | 1320 | 1360 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 |
Index rychlosti (SS - Speed Symbol)
Je maximální rychlost, při které může pneumatika nést hmotnost určenou indexem nosnosti za daných specifických podmínek. Symbol kategorie rychlosti u pneumatik pro osobní a nákladní automobily je určen velkými písmeny.
Index rychlosti (SS) | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | H | V | W | Y | ZR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. rychlost [km/h] | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 | 270 | 300 | >240 |